Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Hãy cùng Safebooks theo dõi bài viết này để biết được những thông tin chi tiết về những thay đổi này!
1. Chính thức tăng lương tối thiểu vùng lên 6% từ 01/7/2024 người lao động nào sẽ được nhận lương cao nhất?
Theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng và giờ cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã được quy định theo vùng như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu tháng (đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ (đơn vị: đồng/giờ) |
Vùng 1 | 4.960.000 | 23.800 |
Vùng 2 | 4.410.000 | 21.200 |
Vùng 3 | 3.860.000 | 18.600 |
Vùng 4 | 3.450.000 | 16.600 |
Cụ thể, vùng 1 là vùng hưởng mức lương tối thiểu cao nhất, với mức lương tháng là 4.960.000 đồng và mức lương giờ là 23.800 đồng.
Nhiều địa bàn đã được chuyển lên vùng 1, do đó người lao động ở những vùng này cũng sẽ nhận được mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Các địa bàn thuộc vùng 1 bao gồm:
- Các quận và huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội.
- Các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và các thị xã Quảng Yên, Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh.
- Các quận và huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng.
- Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương.
- Các quận, thành phố Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các thành phố Biên Hòa, Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai.
- Các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương.
- Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An.
2. Nghị định 74/2024/NĐ-CP được áp dụng cho những đối tượng nào?
Theo Điều 2 của Nghị định 74/2024/NĐ-CP, các đối tượng áp dụng bao gồm:
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:
- Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
3. Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024
STT | Tỉnh/thành phố trực thuộc TW | Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | Vùng | Lương tối thiểu tháng(Đồng/tháng) | Lương tối thiểu giờ(Đồng/giờ) |
1 | Hà Nội | – Các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân.- Các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ- Thị xã Sơn Tây | I | 4.960.000 | 23.800 |
Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức | II | 4.410.000 | 21.200 | ||
2 | Quảng Ninh | – Các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái- Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều | I | 4.960.000 | 23.800 |
Thành phố Cẩm Phả | II | 4.410.000 | 21.200 | ||
Các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Cô Tô, Bình Liêu, Ba Chẽ | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
3 | Hải Phòng | – Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An- Các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy | I | 4.960.000 | 23.800 |
Huyện Bạch Long Vĩ | II | 4.410.000 | 21.200 | ||
4 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | I | 4.960.000 | 23.800 |
– Thành phố Chí Linh- Các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành- Thị xã Kinh Môn | II | 4.410.000 | 21.200 | ||
Các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
5 | Thành phố Hồ Chí Minh | – Thành phố Thủ Đức.- Các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp- Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè | I | 4.960.000 | 23.800 |
Huyện Cần Giờ | II | 4.410.000 | 21.200 | ||
6 | Đồng Nai | – Các thành phố Biên Hòa, Long Khánh- Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất | I | 4.960.000 | 23.800 |
Các huyện Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ | II | 4.410.000 | 21.200 | ||
7 | Bình Dương | Các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo | I | 4.960.000 | 23.800 |
8 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ | I | 4.960.000 | 23.800 |
Thành phố Bà Rịa | II | 4.410.000 | 21.200 | ||
Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
9 | Long An | Thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc | I | 4.960.000 | 23.800 |
Các huyện Thủ Thừa, Cần Đước và thị xã Kiến Tường | II | ||||
Các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
10 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | II | 4.410.000 | 21.200 |
Thị xã Sa Pa, huyện Bảo Thắng | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
11 | Thái Nguyên | Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công và Phổ Yên | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Định Hóa, Võ Nhai | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
12 | Hòa Bình | Thành phố Hoà Bình và huyện Lương Sơn | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
13 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | II | 4.410.000 | 21.200 |
Thị xã Phú Thọ và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
14 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và huyện Yên Dũng | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
15 | Vĩnh Phúc | Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
16 | Bắc Ninh | Các thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn; các thị xã Thuận Thành, Quế Võ và các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài | II | 4.410.000 | 21.200 |
17 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
18 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Vũ Thư | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
19 | Nam Định | Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
20 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | II | 4.410.000 | 21.200 |
– Thành phố Tam Điệp- Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô, Tam Điệp | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
21 | Thanh Hóa | – Các thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn- Các thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
22 | Nghệ An | – Thành phố Vinh- Thị xã Cửa Lò- Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên | II | 4.410.000 | 21.200 |
– Các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn- Các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Tương Dương | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
23 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | II | 4.410.000 | 21.200 |
– Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch- Thị xã Ba Đồn | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
24 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | II | 4.410.000 | 21.200 |
– Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà- Các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện A Lưới, Nam Đông | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
25 | Quảng Nam | Các thành phố Hội An, Tam Kỳ | II | 4.410.000 | 21.200 |
– Thị xã Điện Bàn- Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Bắc Hà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
26 | Đà Nẵng | – Các quận: Hải châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ- Các huyện: Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa | II | 4.410.000 | 21.200 |
27 | Khánh Hòa | – Các thành phố Nha Trang, Cam Ranh- Thị xã Ninh Hòa | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
28 | Lâm Đồng | Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Đức Trọng, Di Linh | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
29 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | II | 4.410.000 | 21.200 |
– Thị xã La Gi- Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
30 | Tây Ninh | – Thành phố Tây Ninh- Các thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành- Huyện Gò Dầu | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Bến Cầu | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
31 | Bình Phước | – Thành phố Đồng Xoài- Thị xã Chơn Thành- Huyện Đồng Phú | II | 4.410.000 | 21.200 |
– Các thị xã Phước Long, Bình Long- Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
32 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành | II | 4.410.000 | 21.200 |
Thị xã Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Tân Phước | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
33 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
34 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Mang Thít, Long Hồ | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
35 | Cần Thơ | Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
36 | Kiên Giang | Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện An Biên, An Minh, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
37 | An Giang | Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc | II | 4.410.000 | 21.200 |
Thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
38 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | II | 4.410.000 | 21.200 |
Thị xã Duyên Hải | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
39 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị , Mỹ Xuyên , Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
40 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | II | 4.410.000 | 21.200 |
Thị xã Giá Rai và huyện Hòa Bình | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
41 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | II | 4.410.000 | 21.200 |
Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời | III | 3.860.000 | 18.600 | ||
Các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
42 | Hà Nam | – Thành phố Phủ Lý- Thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
43 | Hà Tĩnh | – Thành phố Hà Tĩnh- Thị xã Kỳ Anh | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã Hồng Lĩnh- Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
44 | Quảng Ngãi | – Thành phố Quảng Ngãi- Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
45 | Phú Yên | – Thành phố Tuy Hòa- Thị xã Sông Cầu, Đông Hòa | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
46 | Ninh Thuận | – Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm- Các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
47 | Kon Tum | – Thành Phố Kom Tum- Huyện Đăk Hà | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
48 | Hậu Giang | – Thành phố Vị Thanh- Thành phố Ngã Bảy- Các huyện Châu Thành, Châu Thành A | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã Long Mỹ- Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
49 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
50 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
51 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Mê Thuột | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã Buôn Hồ- Các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M’Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M’Drắk | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
52 | Đắk Nông | – Thành phố Gia Nghĩa | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
53 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã Mường Lay- Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
54 | Đồng Tháp | – Thành phố Cao Lãnh- Thành phố Sa Đéc- Thành phố Hồng Ngự | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
55 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa- Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K’Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
56 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
57 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
58 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
59 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã Quảng Trị- Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
60 | Sơn La | Thành phố Sơn La | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
61 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | III | 3.860.000 | 18.600 |
Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
62 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã Nghĩa Lộ- Các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình | IV | 3.450.000 | 16.600 | ||
63 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | III | 3.860.000 | 18.600 |
– Thị xã An Nhơn- Các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân | IV | 3.450.000 | 16.600 |
4. Công ty trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Vi phạm quy định về tiền lương
Theo quy định tại khoản 3 của Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP:
Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:
- Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
- Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
- Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.
Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi không trả hoặc trả không đủ cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật theo các mức sau đây:
- Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
- Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
- Từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
- Từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
- Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động. Mức lãi suất sẽ được tính theo mức lãi tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3.
Chú ý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt quy định ở đây áp dụng cho cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức là gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân.
Tùy thuộc vào số lượng người lao động bị trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 triệu đồng đến 75 triệu đồng (đối với cá nhân) và từ 40 triệu đồng đến 150 triệu đồng (đối với tổ chức) nếu vi phạm.
Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi cho số tiền trả thiếu cho người lao động. Mức lãi suất sẽ được tính theo mức lãi tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp bị xử phạt.
Trên đây là tất cả những thông tin mà bạn cần biết về việc lương tối thiểu vùng tăng 6% từ ngày 1/7/2024. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi và đọc những thông tin hữu ích khác ở các đường dẫn bên dưới!