Báo cáo tài chính Thông tư 99 là một trong những nội dung thay đổi quan trọng khi Thông tư 99/2025/TT-BTC chính thức thay thế Thông tư 200 từ tháng 01/2026. Việc nắm rõ sự khác biệt giữa biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 99 và Thông tư 200 sẽ giúp kế toán và doanh nghiệp tránh nhầm lẫn khi lập báo cáo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định mới. Cùng Safebooks phân tích chi tiết các điểm khác biệt cần lưu ý để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị và chuyển đổi kịp thời nhé!
Hệ thống báo cáo tài chính thông tư 99 gồm những gì?
Từ khi có hiệu lực thay thế Thông tư 200, Thông tư 99/2025/TT-BTC đồng thời ban hành lại toàn bộ mẫu Báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp.
Hệ thống báo cáo tài chính Thông tư 99 bao gồm:
- Báo cáo tình hình tài chính – Thể hiện tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm lập báo cáo
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Cho thấy doanh thu, chi phí và hiệu quả kinh doanh trong kỳ
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phân tích dòng tiền vào, tiền ra dựa trên 3 hoạt động chính (kinh doanh, đầu tư, tài chính)
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính – Giải thích bổ sung về chính sách kế toán và các thông tin cần thiết để hỗ trợ việc đọc hiểu báo cáo

Xem thêm: Điểm mới Thông tư 99/2025/TT-BTC thay thế Thông tư 200
Tổng quan điểm khác nhau về hệ thống biểu mẫu Báo cáo tài chính Thông tư 99 so với Thông tư 200
| Mẫu Báo cáo | Mã số | Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phụ lục 2) | Thông tư 99/2025/TT-BTC (Phụ lục IV) | Thay đổi chính |
| 1. Báo cáo Tình hình Tài chính (Bảng CĐKT) | B01–DN | Bảng Cân đối kế toán năm (áp dụng cho DN hoạt động liên tục) | Báo cáo Tình hình Tài chính (áp dụng cho DN hoạt động liên tục) | Đổi tên từ “Bảng Cân đối kế toán” thành “Báo cáo Tình hình Tài chính”. |
| 2. BCTC không HĐ liên tục | B01/CDHĐ – DNKLT | Bảng Cân đối kế toán (DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục) | Báo cáo Tình hình Tài chính (DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục) | Đổi tên và Bỏ ký hiệu “/CDHĐ” trong mã số. |
| 3. BCTC giữa niên độ (Đầy đủ) | B01a – DN | Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ) | Báo cáo Tình hình Tài chính giữa niên độ (Dạng đầy đủ) | Đổi tên Bảng Cân đối kế toán thành Báo cáo Tình hình Tài chính. |
| 4. BCTC giữa niên độ (Tóm lược) | B01b – DN | Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng tóm lược) | Báo cáo Tình hình Tài chính giữa niên độ (Dạng tóm lược) | Đổi tên Bảng Cân đối kế toán thành Báo cáo Tình hình Tài chính. |
Chi tiết các thay đổi trong Biểu mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 99
Điểm thay đổi trong Báo cáo Tình hình tài chính (Mẫu B01-DN)
=> Tải ngay mẫu Báo cáo Tình hình tài chính – Mẫu B01-DN: TẠI ĐÂY

| Mã số | Bảng Cân Đối Kế Toán (Thông tư 200/2014/TT-BTC) | Báo Cáo Tình Hình Tài Chính (Thông tư 99/2025/TT-BTC) | Điểm khác biệt |
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | |||
| 1. Đầu tư tài chính ngắn hạn- Mã 120 | |||
| 123 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | Thêm từ “ngắn hạn” để phân biệt rõ hơn. |
| 124 | Không có | Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) (Mã 124) | Bổ sung chi tiết dự phòng ngắn hạn. |
| 125 | Không có | Đầu tư ngắn hạn khác (Mã 125) | Bổ sung khoản mục mới. |
| 126 | Không có | Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) (Mã 126) | Bổ sung chi tiết dự phòng. |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn- Mã 130 | |||
| 134 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | Bỏ từ “kế hoạch”. |
| 136 (TT 200) =>135 (TT 99) | Phải thu về cho vay ngắn hạn ( Mã 136) | Phải thu ngắn hạn khác ( Mã 135) | Thay đổi mã số. |
| 137=> 136 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)( Mã 137) | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (Mã 136) | Thay đổi mã số. |
| 139 => 137 | Tài sản thiếu chờ xử lý ( Mã 139) | Tài sản thiếu chờ xử lý (Mã 137) | Thay đổi mã số. |
| 3. Hàng tồn kho – Mã 140 | |||
| 149 => 142 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) ( Mã 149) | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) (Mã 142) | Thay đổi mã số. |
| 4. Tài sản sinh học ngắn hạn – Mã 150 | |||
| 151 | Không có | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | Bổ sung khoản mục mới. |
| 152 | Không có | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một | Bổ sung khoản mục mới. |
| lần ngắn hạn | |||
| 153 | Không có | Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) | Bổ sung khoản mục mới. |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác (TT 200 là Mã chỉ tiêu 150 – TT 99 đổi thành Mã chỉ tiêu 160) | |||
| 160 | Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã 151) | Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn (Mã 161) | Đổi tên và Thay đổi mã số. |
| Các chỉ tiêu khác đổi từ mã chỉ tiêu 150 -> 155 lên 160, 161, 162, 163,164,165. Tên mã chỉ tiêu không thay đổi | |||
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN – MÃ 200 | |||
| 215 | Phải thu về cho vay dài hạn | Phải thu dài hạn khác | Đổi tên |
| 219=> 216 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) (Mã 219) | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) (Mã 216) | Bỏ Mã 219 và Thay đổi mã số thành 216 |
| 1. Tài sản sinh học dài hạn (Mã 230) – MỚI | |||
| Bổ sung nhóm chỉ tiêu mới (gồm 231 đến 238). | |||
| 2. Bất động sản đầu tư – ĐỔI MÃ 230 THÀNH MÃ 240 | |||
| Các chỉ tiêu khác đổi từ mã chỉ tiêu 231, 232 lên 241, 242. Tên mã chỉ tiêu không thay đổi | |||
| 3. Tài sản dở dang dài hạn- Đổi mã 240 thành mã 250 | |||
| Các chỉ tiêu khác đổi từ mã chỉ tiêu 241, 242 lên 251, 252 . Tên mã chỉ tiêu không thay đổi | |||
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn – Đổi mã 250 thành mã 260 | |||
| 266 | Không có | Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) | Bổ sung khoản mục mới. |
| 5. Tài sản dài hạn khác – Đổi mã 260 thành mã 270 | |||
| 271 | Chi phí trả trước dài hạn – (Mã 261) | Chi phí chờ phân bổ dài hạn (Mã 271) | Đổi tên và Thay đổi mã số. |
| III. NỢ PHẢI TRẢ – MÃ 300 | |||
| 313 | Không có | Phải trả cổ tức, lợi nhuận (Mã 313). | Bổ sung khoản mục mới. |
| 319 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn ( Mã 318) | Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn (Mã 319) | Đổi tên và Thay đổi mã số. |
| 337 | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn- (Mã 336) | Doanh thu chờ phân bổ dài hạn (Mã 337) | Đổi tên và Thay đổi mã số. |
| IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU – MÃ 400 | |||
| 412 | Thặng dư vốn cổ phần | Thặng dư vốn | Đổi tên (Bỏ “cổ phần”). |
| 415 | Cổ phiếu quỹ (*) | Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | Đổi tên. |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Không có | Loại bỏ chỉ tiêu này. | |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | Không có | Loại bỏ chỉ tiêu này. | |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (Nhóm) | Không có | Loại bỏ nhóm chỉ tiêu này |
Điểm thay đổi trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN)
=> Tải ngay mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu B02-DN: TẠI ĐÂY
| STT | Chỉ tiêu (Thông tư 200/2014/TT-BTC) | Chỉ tiêu (Thông tư 99/2025/TT-BTC) | Thay đổi cốt lõi |
| 1 | Không có | Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư (Mã 21) | Bổ sung chỉ tiêu mới, tách lợi nhuận/lỗ từ BĐSĐT ra khỏi Thu nhập/Chi phí khác. |
| 2 | Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21) | Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 22) | Thay đổi mã số (21 thành 22). |
| 3 | Chi phí tài chính (Mã 22) | Chi phí tài chính (Mã 23) | Thay đổi mã số (22 thành 23). |
| 4 | Chi phí lãi vay (Mã 23) | Chi phí đi vay (Mã 24) | Đổi tên và Thay đổi mã số. |
| 5 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã 30): 30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26) | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã 30): 30 =20 +21 + 22 – (23 + 25 + 26) | Công thức tính trong Thông tư 99 đã thay đổi do sự xuất hiện của Mã 21 mới. |
Khác biệt trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03-DN)
=> Tải ngay mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DN theo phương pháp trực tiếp: TẠI ĐÂY
=> Tải ngay mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DN theo phương pháp gián tiếp: TẠI ĐÂY

| PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP | ||||
| STT | Mã số | Chỉ tiêu Thông tư 200/2014/TT-BTC | Chỉ tiêu Thông tư 99/2025/TT-BTC | Thay đổi cốt lõi |
| 1 | 4 | Tiền lãi vay đã trả | Chi phí đi vay đã trả | Đổi tên (Lãi vay -> Chi phí đi vay). |
| PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP | ||||
| STT | Mã số | Chỉ tiêu Thông tư 200/2014/TT-BTC | Chỉ tiêu Thông tư 99/2025/TT-BTC | Thay đổi cốt lõi |
| 1 | 6 | Chi phí lãi vay | Chi phí đi vay | Đổi tên (Lãi vay -> Chi phí đi vay). |
| 2 | 12 | Tăng, giảm chi phí trả trước | Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | Đổi tên (Chi phí trả trước -> Chi phí chờ phân bổ). |
| 3 | 14 | Tiền lãi vay đã trả | Chi phí đi vay đã trả | Đổi tên (Tiền lãi vay đã trả -> Chi phí đi vay đã trả) |
Điểm mới trong mẫu Báo cáo giữa niên độ
| Biểu mẫu | Chỉ tiêu (Thông tư 200/2014/TT-BTC) | Chỉ tiêu (Thông tư 99/2025/TT-BTC) | Thay đổi cốt lõi |
| B 01a/ B 01b | BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ. | BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ. | Đổi tên Báo cáo. |
| B 01b (Tài sản ngắn hạn) | 5 mục chính (110, 120, 130, 140, 150). | 6 mục chính (thêm Mã 150: V. Tài sản sinh học ngắn hạn). | Bổ sung Tài sản sinh học. |
| B 01b (Tài sản dài hạn) | 5 mục chính (210, 220, 240, 250, 260). | 7 mục chính (thêm Mã 230: III. Tài sản sinh học và Mã 250: Tài sản dở dang dài hạn). | Bổ sung Tài sản sinh học. |
| B 03b (LCTT Tóm lược) | Chỉ có 7 chỉ tiêu (kết thúc ở Mã 70: Tiền và tương đương tiền cuối kỳ). | Thêm chỉ tiêu Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ (Mã 62). | Bổ sung Mã 62, thay đổi công thức tính cuối kỳ. |
Điểm thay đổi trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu B09-DN)
=> Tải ngay mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính – Mẫu B09-DN: TẠI ĐÂY
Trong số các nội dung điều chỉnh, phần Thuyết minh Báo cáo tài chính thông tư 99 có mức độ thay đổi lớn nhất, với việc bổ sung nhiều nguyên tắc kế toán mới và yêu cầu trình bày chi tiết hơn đối với các chỉ tiêu như sau:
- Nguyên tắc Kế toán và Chính sách áp dụng (Mục IV)
| Chỉ tiêu | Thông tư 200/2014/TT-BTC | Thông tư 99/2025/TT-BTC |
| Tài sản sinh học | Không có | Mục IV.9 – Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học |
| Chi phí trả trước | Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước | Mục IV.11 – Nguyên tắc kế toán chi phí chờ phân bổ |
| Nợ phải trả | Không có | Mục IV.13 – Nguyên tắc kế toán phải trả cổ tức, lợi nhuận |
| Thuế tối thiểu toàn cầu | Không có | Mục IV.28 – Yêu cầu thuyết minh nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, bao gồm thuế tối thiểu toàn cầu |
| Tỷ giá hối đoái | Yêu cầu chung | Yêu cầu chi tiết về tỷ giá áp dụng: tỷ giá lựa chọn khi ghi nhận chênh lệch và tỷ giá đánh giá lại các khoản tiền tệ ngoại tệ |
- Thông tin Bổ sung cho Báo cáo Tình hình Tài chính (Mục V)
| Chỉ tiêu / Mục | Thông tư 200/2014/TT-BTC | Thông tư 99/2025/TT-BTC |
| Tiền và tương đương tiền | Chỉ nêu tổng số dư | Yêu cầu thuyết minh chi tiết số dư tiền gửi không kỳ hạn từng ngân hàng ≥10% tổng số dư |
| Đầu tư tài chính | Phân loại theo kỳ hạn | Chi tiết theo 4 loại: tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, cho vay, các khoản đầu tư khác, từng khoản ≥10% tổng |
| Phải thu khác | Có chỉ tiêu “Phải thu về cổ phần hóa” | Không còn chỉ tiêu này |
| Tài sản dở dang dài hạn | XDCB dở dang chung | Bổ sung hạng mục nâng cấp, cải tạo TSCĐ |
| Tăng giảm TSCĐ hữu hình | Nhóm chung | Tách riêng cây lâu năm, súc vật làm việc/cho sản phẩm |
| Tài sản sinh học | Không có | Mục 12 – chi tiết súc vật cho sản phẩm, cây trồng |
| Nợ phải trả | Chỉ nêu tổng quan | Mục 18 – Phải trả cổ tức, lợi nhuận, yêu cầu thuyết minh thời hạn và các khoản quá hạn |
| Thuế TNDN | Chỉ yêu cầu chung | Mục V.19 – Thuyết minh tiêu thức/căn cứ ghi nhận thuế TNDN bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu |
- Thông tin Bổ sung cho Báo cáo Kết quả HĐKD (Mục VII)
| Chỉ tiêu | Thông tư 200/2014/TT-BTC | Thông tư 99/2025/TT-BTC |
| Bán BĐSĐT | Không có | Mục 4 – Lãi/lỗ từ hoạt động bán, thanh lý BĐSĐT |
| Chi phí lãi vay | Chi phí lãi vay | Chi phí đi vay |
| Chi phí QLDN & bán hàng | Không yêu cầu chi tiết | Mục VII.9 – Thuyết minh các khoản chiếm ≥10% tổng chi phí |
Phần mềm kế toán Safebooks – Đáp ứng đầy đủ các mẫu Báo cáo tài chính theo chuẩn Thông tư 99
Phần mềm kế toán Safebooks là giải pháp tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý tài chính và kế toán cho doanh nghiệp.
Với Safebooks, kế toán và doanh nghiệp có thể thực hiện công việc Báo cáo tài chính NHANH – CHUẨN – ĐÚNG LUẬT, mang đến trải nghiệm quản lý hiệu quả nhất.

Chỉ từ 120k/tháng, có ngay phần mềm:
- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán
- Cập nhật các chính sách, nghị định mới nhanh chóng
- Đầy đủ các biểu mẫu, báo cáo mới nhất
- Tự động nhập liệu và hạch toán chứng từ
- Phát hiện và cảnh báo sai sót ngay lập
- Kết xuất dữ liệu nhanh chóng
Đăng ký ngay để được MIỄN PHÍ 01 NĂM SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO